____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Wszystkie poniższe typy udokumentowane są wysyłanymi przez nas KUPONAMI które znajdziesz w zakładce TYPY Z GWARANCJĄ. Kupony wysyłane są za kwoty 50-300zł.
| DATA | MECZ | TYP | WYNIK | TRAF. |
| 2010-07-14 | Partizan Belgrad - Pyunik Erewan (El.Ligi Mistrzów) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-07-14 | BATE Borisov - Hafnarfjordur (El.Ligi Mistrzów) | 1 | 5:1 | OK |
| 2010-07-10 | Niemcy - Urugwaj (Mistrzostwa Świata) | over 2,5 | 3:2 | OK |
| 2010-07-03 | Paragwaj - Hiszpania (Mistrzostwa Świata) typ:więcej rz.r | HISZP. | 1:7 | OK |
| 2010-07-03 | Argentyna - Niemcy (Mistrzostwa Świata) | over 2,5 | 0:4 | OK |
| 2010-06-27 | Fram - Haukar (Islandia 1 liga) | 1 | 0:0 | --- |
| 2010-06-27 | Hafnarfjordur - Stjarnan (Islandia 1 liga) | 1 | 1:3 | --- |
| 2010-06-27 | MTZ RIPO Mińsk - BATE Borisov (Białoruś 1 liga) | 2 | 1:1 | --- |
| 2010-06-21 | Hiszpania - Honduras (Mistrzostwa Świata) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-06-21 | Portugalia - Korea Północna (Mistrzostwa Świata) | 1 | 7:0 | OK |
| 2010-06-20 | Włochy - Nowa Zelandia (Mistrzostwa Świata) | 1 | 1:1 | --- |
| 2010-06-19 | Ghana - Australia (Mistrzostwa Świata) | 1X | 1:1 | OK |
| 2010-06-19 | Holandia - Japonia (Mistrzostwa Świata) | 1X | 1:0 | OK |
| 2010-06-13 | Niemcy - Australia (Mistrzostwa Świata) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-06-12 | Argentyna - Nigeria (Mistrzostwa Świata) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-06-06 | Rosenborg - Kongsvinger (Norwegia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-06-05 | BATE Borisov - Torpedo Zhodino (Białoruś 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-06-05 | Mazeikiai - Vetra Wilno (Litwa 1 liga) | 2 | 1:4 | OK |
| 2010-06-05 | Holandia - Węgry (Towarzyski) | 1 | 6:1 | OK |
| 2010-05-03 | Hiszpania - Korea Południowa (Towarzyski) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-05-30 | Anglia - Japonia (Towarzyski) | 1 | 2:1 | OK |
| 2010-05-29 | Węgry - Niemcy (Towarzyski) | 2 | 0:3 | OK |
| 2010-05-24 | Argentyna - Kanada (Towarzyski) | 1 | 5:0 | OK |
| 2010-05-24 | Malmo - Brommapojkarna (Szwecja 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2010-05-24 | HJK Helsinki - Lahti (Finlandia 1 liga) | 1 | 0:0 | --- |
| 2010-05-16 | Barcelona - Valladolid (Hiszpania 1 liga) | +2,5 | 4:0 | OK |
| 2010-05-16 | Rosenborg Trondheim - Honefoss (Norwegia 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2010-05-16 | Siena - Inter Mediolan (Włochy 1 liga) | 2 | 0:1 | OK |
| 2010-05-15 | Lyon - Le Mans (Francja 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-05-15 | Lech Poznań - Zagłębie Lubin (Ekstraklasa Polska) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-05-09 | Manchester Utd. - Stoke (Anglia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-05-09 | Horsens - Kolding (Dania 2 liga) | 1 | 1:1 | --- |
| 2010-05-08 | Real Madryt - Atletic Bilbao (Hiszpania 1 liga) | 1 | 5:1 | OK |
| 2010-05-08 | Zilina - D.Streda (Słowacja 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-05-08 | Lech Poznań - Polonia Bytom (Ekstraklasa Pol.) | 1 | 3:0 | OK |
| 2010-05-02 | Real Madryt - Osasuna (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2010-05-02 | Nijmegen - Ajax Amsterdam (Holandia 1 liga) | 2 | 1:4 | OK |
| 2010-05-01 | Tottenham - Bolton (Anglia 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-05-01 | Bayern Monachium - Bochum (Niemcy 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-05-01 | Dynamo Kijów - Zakarpatia (Ukraina 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-04-25 | Chelsea - Stoke (Anglia 1 liga) | 1 | 7:0 | OK |
| 2010-04-25 | Szachtar Donieck - Czernomorec (Ukraina 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2010-04-24 | Cluj - Alba Ilulia (Rumunia 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2010-04-24 | Werder Brema - FC Koeln (Niemcy 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-04-24 | FC Barcelona - Xerez (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-04-18 | Fredrikstad - Mjolden (Norwegia 2 liga) | 1 | 3:3 | --- |
| 2010-04-18 | Wigan - Arsenal (Anglia 1 liga) | X2 | 3:2 | --- |
| 2010-04-18 | Ajax - Heracles (Holandia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-04-17 | Beyern M. - Hannover (Niemcy 1 liga) | 1 | 7:0 | OK |
| 2010-04-11 | Ajax - Venlo (Holandia 1 liga) | 1 | 7:0 | OK |
| 2010-04-10 | Wisła K. - Śląsk W. (Polska Ekstraklasa) | 1 | 1:0 (przeł) | OK |
| 2010-04-10 | BATE Borisov - Belshina (Białoruś 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-04-10 | H.Tel Aviv - Ramat Gan (Izrael 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-04-05 | Fredrikstad - Alta (Norwegia 2 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2010-04-03 | Roda K. - Waalwijk (Holandia 1 liga) | 1 | 5:1 | OK |
| 2010-04-03 | Arsenal - Volverhampton (Anglia 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-03-28 | Real M. - Atl.Madryt (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2010-03-28 | Olympiakos - Xanthi (Grecja 1 liga) | 1 | 0:0 | --- |
| 2010-03-28 | Utrecht - Waalwijk (Holandia 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-03-27 | Celtic Gl. - Kilmarnock (Szkocja 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-03-21 | Waalwijk - Ajax (Holandia 1 liga) | +2,5 | 1:5 | OK |
| 2010-03-20 | Real M. - Gijon (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-03-20 | Arsenal - West Ham (Anglia 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-03-20 | Zorya L. - Szachtar D. (Ukraina 1 liga) | 2 | 0:2 | OK |
| 2010-03-14 | Juventus - Siena Włochy 1 liga) | 1 | 3:3 | --- |
| 2010-03-14 | Man.Utd. - Fulham (Anglia 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2010-03-13 | AZ Alkmaar - Waalwijk (Holandia 1 liga) | 1 | 6:2 | OK |
| 2010-03-13 | Bayern M. - Freiburg (Niemcy 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2010-03-07 | Panathinaikos - Levadiakos (Grecja 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2010-03-06 | Wolverhampton - Man.Utd. (Anglia 1 liga) | 2 | 0:1 | OK |
| 2010-03-06 | Akhi Nazareth - Maccabi Haifa (Izrael 1 liga) | 2 | 0:5 | OK |
| 2010-03-06 | Arsenal - Burnley (Anglia 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-02-28 | Roeselare - Anderlecht (Belgia 1 liga) | 2 | 1:2 | OK |
| 2010-02-28 | Szachtar D. - Vorksla Połtava (Ukraina 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-02-27 | Barcelona - Malaga (Hiszpania 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2010-02-27 | Dynamo Kijów - Kryvyi Rog (Ukraina 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-02-21 | PSV Eindhoven - Sparta R. (Holandia 1 liga) | 1 | 1:1 | --- |
| 2010-02-21 | Ajax Amsterdam - Vitesse (Holandia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-02-21 | Real Madryt - Villareal (Hiszpania 1 liga) | 1 | 6:2 | OK |
| 2010-02-20 | Barcelona - Santander (Hiszpania 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-02-18 | Liverpool - Unirea (Liga Europejska) | 1 | 1:0 | OK |
| 2010-02-13 | Xerez - Real M. (Hiszpania 1 liga) | 2 | 0:3 | OK |
| 2010-02-13 | Heerenveen - Ajax Amsterdam (Holandia 1 liga) | +2,5 | 0:2 | --- |
| 2010-02-07 | Apoel Nicosia - Aris Limasol (Cypr 1 liga) | 1 | 5:0 | OK |
| 2010-02-06 | PSV Eindhoven - Den Haag (Holandia 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-02-06 | Manchester Utd. - Portsmouth (Anglia 1 liga) | 1 | 5:0 | OK |
| 2010-02-06 | Wolfsburg - Bayern M. (Niemcy 1 liga) | +2,5 | 1:3 | OK |
| 2010-01-31 | Roma - Siena (Włochy 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2010-01-30 | Bordeaux - Boulogne (Francja 1 liga) | 1 | 0:0 | --- |
| 2010-01-30 | Norwich - Hartlepool (Anglia 2 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2010-01-30 | Bayern M. - Mainz (Niemcy 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2010-01-24 | PSG - Croix De Savoie (Francja Puchar) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-01-24 | Real M. - Malaga (Hiszpania 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-01-23 | Valladilid - FC Barcelona (Hiszpania 1 liga) | 2 | 0:3 | OK |
| 2010-01-23 | Manchester Utd. - Hull (Anglia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2010-01-17 | Panathinaikos - Panthrakikos (Grecja 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-01-16 | Celtic - Falkirk (Szkocja 1 liga) | 1 | 1:1 | --- |
| 2010-01-16 | FC Porto - Ferreira (Portugalia 1 liga) | 1 | 1:1 | --- |
| 2010-01-16 | FC Brugge - Westerlo (Belgia 1 liga) | 1 | przełożony | OK |
| 2010-01-10 | APOEL Nicosia - Paralimniou (Cypr 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2010-01-10 | Tenerife - GC Barcelona (Hiszpania 1 liga) | 2 | 0:5 | OK |
| 2010-01-10 | Real M. - Mallorca (Hiszpania 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-01-06 | Arsenal - Bolton (Anglia 1 liga) | 1 | przełożony | OK |
| 2010-01-03 | OFI Kreta - Egaleo (Grecja 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2010-01-03 | Chelsea - Watford (Puchar FA Cup) | 1 | 5:0 | OK |
| 2010-01-03 | Manchester Utd. Leeds (Puchar FA Cup) | 1 | 0:1 | --- |
| DATA | MECZ | TYP | WYNIK | TRAF. |
| 2009-12-30 | Manchester Utd. - Wigan (Anglia 1 liga) | 1 | 5:0 | OK |
| 2009-12-26 | FC Brugge - SC Brugge (Belgia 1 liga) | 1X | 2:1 | OK |
| 2009-12-26 | West Brom. - Peterborough (Anglia 2 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-12-26 | Celtic Glasgow - Hamilton (Szkocja 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-12-19 | Real Madryt - Real Saragossa (Hiszpania 1 liga) | 1 | 6:0 | OK |
| 2009-12-19 | Feyenoord - Willem II Tilburg (Holandia 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-12-19 | Panathinaikos - Pas Giannina (Grecja 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-12-19 | Bayern Monachium - Hertha Berlin (Niemcy 1 liga) | 1 | 5:2 | OK |
| 2009-12-17 | Dynamo Zagrzeb - Timisoara (Liga Europejska) | 1 | 1:2 | --- |
| 2009-12-17 | Lazio Roma - Levski Sofia (Liga Europejska) | 1 | 0:1 | --- |
| 2009-12-13 | Legia Wa-wa - Arka Gdynia (Ekstraklasa Polska) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-12-06 | Waalwijk - PSV Eindhoven (Holandia 1 liga) | 2 | 0:2 | OK |
| 2009-12-05 | Lech Poznań - Piast Gliwice (Ekstraklasa Polska) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-12-05 | Real Madryt - Almeria (Hiszpania 1 liga) | 1 | 4:2 | OK |
| 2009-12-02 | Levski Sofia - Villareal (Liga Europejska) | 2 | 0:2 | OK |
| 2009-11-30 | Odense - Koge (Dania 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-11-28 | Austria Wiedeń - Austria Karnten (Austria 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-11-25 | Bayern Monachium - M.Haifa (Liga Mistrzów) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-11-25 | Real Madryt - FC Zurich (Liga Mistrzów) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-11-22 | PSV Eindhoven - Heracles (Holandia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-11-21 | Real Madryt - R.Santander (Hiszpania 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-11-21 | Chelsea - Wolverhampton (Anglia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-11-14 | Portugalia - Bośnia i Hercegowina (Baraże MŚ 2010) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-11-14 | Rosja - Słowenia (Baraże MŚ 2010) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-11-07 | Anorthosis Famagusta - Achnas (Cypr 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-10-31 | D.Kijów - Karpaty Lwów (Ukraina 1 liga) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-10-31 | Celtic Gl. - Kilmarnock (Szkocja 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-10-31 | Anderlecht - Lokeren (Belgia 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-10-31 | Manch.Utd. - Blackburn (Anglia 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-10-31 | PSV Eindhoven - Arnhem (Holandia 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-10-25 | CSKA Soaif - Pernik (Bułgaria 1 liga) | 1 | 0:3 | --- |
| 2009-10-25 | Holandia U17 - Malta U17 | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-10-25 | FC Barcelona - Saragossa )Hiszpania 1 liga) | 1 | 6:1 | OK |
| 2009-10-25 | AS Roma - Livorno (Włochy 1 liga) | 1 | 0:1 | --- |
| 2009-10-24 | Inter Medional - Catania (Włochy 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-10-21 | Juventus - Maccabi Haifa (Liga Mistrzów) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-10-20 | FC Barcelona - Rubin Kazań (Liga Mistrzów) | 1 | 1:2 | --- |
| 2009-10-17 | Real Madryt - Valladolid (Hiszpania 1 liga) | 1 | 4:2 | OK |
| 2009-10-17 | Ajax Amsterdam - Willem II (Holandia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-10-17 | Dynamo Kijów - Obolon Kijów (Ukraina 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-10-17 | Arsenal - Birmingham (Anglia 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-10-11 | Argentyna - Peru (El.MŚ 2010) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-10-10 | Portugalia - Węgry (El.MŚ 2010) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-10-09 | Liechtenstein U21 - Polska U21 (El.ME U21) | 2 | 0:5 | OK |
| 2009-10-09 | Anglia U21 - Macedonia U21 (El.ME U21) | 1 | 6:3 | OK |
| 2009-10-09 | Malta U21 - Francja U21 (El.ME U21) | 2 | 0:2 | OK |
| 2009-10-05 | Widzew Łódź - S.Nowy Sącz (Polska 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-10-04 | Arsenal Kijów - Dynamo Kijów (Ukraina 1 liga) | 2 | 0:1 | OK |
| 2009-10-04 | Arsenal Londyn - Blackburn (Anglia 1 liga) | 1 | 6:2 | OK |
| 2009-10-03 | Manchester Utd. - Sunderland (Anglia 1 liga) | 1 | 2:2 | --- |
| 2009-10-03 | FC Barcelona - Almeria (Hiszpania 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-10-01 | Werder Brema - Bilbao (Liga Europejska) | 1X | 3:1 | OK |
| 2009-09-30 | AC Milan - FC Zurich (Liga Mistrzów) | 1 | 0:1 | --- |
| 2009-09-30 | Bordeaux - Haifa (Liga Mistrzów) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-09-29 | FC Barcelona - Dynamo Kijów (Liga Mistrzów) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-09-29 | Arsenal - Olympiakos Pireus (Liga Mistrzów) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-09-27 | Szachtar Donieck - Obolon Kijów (Ukraina 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-09-26 | Real Madryt - Tenerife (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-09-26 | Liverpool - Hull (Anglia 1 liga) | 1 | 6:1 | OK |
| 2009-09-26 | PSV Eindhoven - Willem II (Holandia 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-09-25 | Dynamo Kijów - Zorya (Ukraina 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-09-25 | Hiszpania (U20) - Tahiti (U20) (MS U20) | 1 | 8:0 | OK |
| 2009-09-23 | St.Liege - CS Brugge (Belgia 1 liga) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-09-12 | Bordeaux-Grenoble (Francja 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-09-12 | Olympiakos-Kavala (Grecja 1 liga) | 1 | 0:0 | --- |
| 2009-09-12 | Liverpool - Burnley (Anglia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-09-09 | Hiszpania - Estonia (El.MS 2010) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-09-09 | Węgry - Portugalia (El.MS 2010) | X2 | 0:1 | OK |
| 2009-09-09 | Malta - Szwecja (El.MS 2010) | 2 | 0:1 | OK |
| 2009-09-05 | USA - Salwador (El.MS 2010) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-09-05 | Polska - Irlandia Płn. (El.MS 2010) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-09-05 | Anglia - Słowenia (mecz towarzyski) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-08-31 | FC Barcelona - Gijon (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-08-31 | Szachtar Donieck - Zorya L. (Ukraina 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-08-29 | AZ Alkmaar - Willem II (Holandia 1 liga) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-08-29 | Gl.Rangers - Hamilton (Szkocja 1 liga) | 1 | 4:1 | OK |
| 2009-08-29 | Real Madryt - La Coruna (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2009-08-27 | Aston Villa - Rapid Wiedeń (Liga Europejska) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-08-27 | Zenit St.Petersburg - Nacional (Liga Europejska) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-08-23 | Broendby Kopenhaga - Koge (Dania 1 liga) | 1 | 6:1 | OK |
| 2009-08-23 | Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam (Hol. 1 liga) | 1 | 0:0 | --- |
| 2009-08-22 | Celtic Glasgow - St.Johnston (Szkocja 1 liga) | 1 | 5:2 | OK |
| 2009-08-20 | Galatasaray Stambuł - Levadia Tallin (L.Europejska) | 1 | 5:0 | OK |
| 2009-08-20 | Steaua Bukareszt - St.Patrick's (Liga Europejska) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-08-16 | Man.Utd. - Birmingham (Anglia Ekstraklasa) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-08-15 | Roeselare - Standard Liege (Belgia 1 liga) | X2 | 1:5 | OK |
| 2009-08-15 | Chelsea - Hull (Anglia Ekstraklasa) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-08-12 | Azerbejdżan - Niemcy (El.MS 2010) | 2 | 0:2 | OK |
| 2009-08-12 | Lichtenstein - Portugalia (mecz towarzyski) | 2 | 0:3 | OK |
| 2009-08-12 | Estonia - Brazylia (mecz towarzyski) | 2 | 0:1 | OK |
| 2009-08-08 | Anderlecht - Cercle Brugge (Belgia 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2009-08-08 | Croatia Zagrzeb - Dynamo Zagrzeb (Chorwacja 1 l.) | 2 | 2:5 | OK |
| 2009-08-08 | Ajax Amsterdam - Waalwijk (Holandia 1 liga) | 1 | 4:1 | OK |
| 2009-08-08 | Dynamo Kijów - I.Mariupol (Ukraina 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-07-29 | Szachtar Donieck - Timisoara (Liga Mistrzów) | 1 | 2:2 | --- |
| 2009-07-26 | Zylina - Senica (Słowacja 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-07-25 | Dynamo Zagrzeb - Pula Istra 1961 (Chorwacja 1 l.) | 1 | 7:1 | OK |
| 2009-07-25 | Dynamo Kijów - Tavria Symferopol (Ukraina 1 liga) | 1 | 6:0 | OK |
| 2009-07-16 | Legia W. - Rustavi (Liga Europejska) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-07-16 | Breda - Gandzasar (Liga Europejska) | 1 | 6:0 | OK |
| 2009-07-16 | Rosenborg Trondheim - Karabakh (L.Europejska) | 1 | 0:0 | --- |
| 2009-07-16 | Broendby K. - Flora Tallin (Liga Europejska) | 1 | 0:1 | --- |
| 2009-07-16 | Olomouc - Fram (Liga Europejska) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-07-15 | Wisła K. - Levadia Tallin (El.Ligi Mistrzów) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-07-11 | USA - Włochy (siatk.Liga Światowa) | 1 | 1:3 | --- |
| 2009-07-10 | Slovan Bratysława - Senica (Słowacja 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-07-09 | Hafnafjordur - Fylkir (Islandia 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2009-07-05 | Grenada - USA (piłka nożna Gold Cup) | 2 | 0:4 | OK |
| 2009-07-04 | Argentyna - Korea (siatk.Liga Światowa) | 1 | 2:3 | --- |
| 2009-07-04 | Skonto Ryga - FK Tranzits (Łotwa 1 liga) | 1 | 4:1 | OK |
| 2009-07-04 | Chiny - USA (siatk.Liga Światowa) | 2 | 3:2 | --- |
| 2009-07-04 | Rosja - Kuba (siatk.Liga Światowa) | 1 | 3:2 | OK |
| 2009-07-03 | Finlandia - Brazylia (siatk.Liga Światowa) | 2 | 0:3 | OK |
| 2009-07-02 | Dynamo Mińsk - Cepciste (Liga Europejska) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-07-01 | Rezekne - Skonto Ryga (Łotwa 1 liga) | 2 | 0:1 | OK |
| 2009-06-29 | A.Murray - Wawrinka (Wimbledon - tenis) | 1 | 3:2 | OK |
| 2009-06-29 | Hiszpania /U20/ - Albania /U20/ | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-06-29 | Francja /U20/ - Malta /U20/ | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-06-28 | Vestmannaeyjar - Hafnarfjordur (Islandia 1 liga) | 2 | 0:3 | OK |
| 2009-06-27 | Olimps Ryga - Skonto Ryga (Łotwa 1 liga) | 2 | 1:8 | OK |
| 2009-06-27 | Polska - Brazylia (siatk.Liga Światowa) | 2 | 0:3 | OK |
| 2009-06-21 | Hafnarfjordur - Trottur (Islandia 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-06-18 | Francja - Grecja (ME Kosz.Kob) | 1 | 51:49 | OK |
| 2009-06-17 | Hiszpania - Włochy (ME Kosz.Kob) | 1 | 61:42 | OK |
| 2009-06-17 | Hiszpania - Irak (Puchar Konfederacji) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-06-17 | RPA - Nowa Zelandia (Puchar Konfederacji) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-06-17 | Black/Huber - Ivanovic/Lisicki (tenis kob.debel) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-06-16 | Francja - Rosja (ME Kosz.Kob) | 2 | 72:66 | --- |
| 2009-06-15 | Anglia - Finlandia (ME u21 w piłce nożnej) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-06-13 | Spartak Moskwa - Khimki (Rosja 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-06-13 | Japonia - Rosja (siatk.Liga Światowa) | 2 | 0:3 | OK |
| 2009-06-12 | Włochy - Chiny (siatk.Liga Swiatowa) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-06-11 | Łotwa - Czechy (ME Kosz.Kob) | 1 | 65:47 | OK |
| 2009-06-11 | Alba Berlin - Telekom Bonn (Niemcy Kosz.) | 1 | 71:82 | --- |
| 2009-06-11 | Rosja - Białoruś (ME Kosz.Kob) | 1 | 66:51 | OK |
| 2009-06-10 | Vetra Wilno - Gagrzdi (Litwa 1 liga) | 1 | 2:2 | --- |
| 2009-06-10 | Ukraina - Kazachstan (El.MS) | 1 | 2:1 | OK |
| 2009-06-10 | Finlandia - Rosja (El.MS) | X2 | 0:3 | OK |
| 2009-06-10 | Kolumbia - Peru (El.MS) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-06-10 | Hiszpania - Grecja (ME Kosz.Kob) | 1 | 67:48 | OK |
| 2009-06-06 | Argentyna - Kolumbia (El.MS) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-06-06 | USA - Honduras (El.MS) | 1X | 2:1 | OK |
| 2009-06-06 | Islandia - Holandia (El.MS) | 2 | 1:2 | OK |
| 2009-06-06 | Kazachstan - Anglia (El.MS) | 2 | 0:4 | OK |
| 2009-05-30 | IFK Goeteborg - Brommapojkarna (Szwecja 1 liga) | 1 | 4:0 | OK |
| 2009-05-30 | Atletico Madryt - Almeria (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-05-30 | HAKA Valkeakoski - Kuopio (Finlandia 1 liga) | 1 | 3:0 | OK |
| 2009-05-23 | Sp.Praga - Jablonec (Czechy 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2009-05-23 | Sl.Bratysława - Presov (Słowacja 1 liga) | 1 | 1:1 | --- |
| 2009-05-23 | D.Dniepropietrowsk - FK Charków (Ukraina 1 liga) | 1 | 4:1 | OK |
| 2009-05-16 | Legia W. - Pol.Bytom (Ekstraklasa Polska) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-05-16 | West Bromwich A. - Liverpool (Premiership Anglia) | 2 | 0:2 | OK |
| 2009-05-16 | Sparta Praga - Bohemians Praga (Czechy 1 liga) | 1 | 1:0 | OK |
| 2009-05-06 | L.A.Lakers - Houston (NBA) | 1 | 111:98 | OK |
| 2009-05-06 | FC Kopenhaga - N.Farum (Dania 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-05-06 | Anderlecht - Roeselare (Belgia 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-05-06 | Wisła K. - Legia W. (Polska Ekstraklasa) | 1X | 1:0 | OK |
| 2009-04-30 | Daug.Ryga - Skonto Ryga (Łotwa 1 liga) | 2 | 1:7 | OK |
| 2009-04-30 | Tubize - Anderlecht (Belgia 1 liga) | 2 | 1:1 | --- |
| 2009-04-30 | Hajduk Split - Varteks V. (Chorwacja 1 liga) | 1 | 0:1 | --- |
| 2009-04-30 | Piast Gliwice - Wisła Kraków (Ekstraklasa Polska) | X2 | 1:1 | OK |
| 2009-04-26 | Żylina - Nitra (Słowacja 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-04-26 | Vartex - Dynamo Zagrzeb (Chorwacja 1 liga) | 2 | 1:6 | OK |
| 2009-04-26 | Atl.Madryt - Gijon (Hiszpania 1 liga) | 1 | 3:1 | OK |
| 2009-04-18 | Broendby Kopenh. - Sonderjylland (Dania 1 liga) | 1 | 5:1 | OK |
| 2009-04-18 | FC Brugge - Mons (Belgia 1 liga) | 1 | 3:2 | OK |
| 2009-04-18 | CSKA Sofia - Pirin (Bułgaria 1 liga) | 1 | 4:1 | OK |
| 2009-04-18 | Slovan Bratysława - D.Stroda (Słowacja 1 liga) | 1 | 5:0 | OK |
| 2009-04-11 | Schalke - Karlsruher (Niemcy 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-04-11 | Barcelona - Huelva (Hiszpania 1 liga) | 1 | 2:0 | OK |
| 2009-04-11 | Wisła K. - Jagiellonia (Polska Ekstrakl.) | 1 | 1:0 | OK |
